联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 36.512 | 88.5 | 13.492 | 44143/44348-B | ||||
| 38.1 | 68.262 | 7.539 | 19150/19268-B | ||||
| 36.512 | 79.375 | 10.32 | 3479/3420-B | ||||
| 38.1 | 65.088 | 5.944 | 13889/13836-B | ||||
| 36.512 | 76.2 | 11.112 | HM89449/HM89410-B | ||||
| 36.512 | 88.5 | 13.492 | 44143/44348-B | ||||
| 36.512 | 76.2 | 11.112 | HM89448/HM89410-B | ||||
| 36.512 | 79.375 | 10.32 | 3479/3420-B | ||||
| 59.987 | 129.944 | 14.288 | 558-S/553-SB | ||||
| 60 | 100 | 8.5 | JP6049/JP6010-B | ||||
| 59.987 | 104.775 | 10.32 | 39236/39412-B | ||||
| 59.987 | 130.175 | 16.637 | HM911244/HM911210-B | ||||
| 59.977 | 100 | 9.525 | 28980/28921-B | ||||
| 59.987 | 129.944 | 14.288 | 558-S/553-SB | ||||
| 59.931 | 150.089 | 15.875 | 745/742-B | ||||
| 59.987 | 104.775 | 10.32 | 39236/39412-B | ||||
| 58.738 | 112.712 | 11.112 | 3981/3920-B | ||||
| 59.977 | 100 | 9.525 | 28980/28921-B | ||||
| 57.15 | 149.225 | 17.462 | 6455/6420-B | ||||
| 59.931 | 150.089 | 15.875 | 745/742-B | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1