联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 44.45 | 107.95 | 11.115 | 460/453-B | ||||
| 44.45 | 120.65 | 16.574 | 615/612-B | ||||
| 44.45 | 101.6 | 11.908 | 49576/49520-B | ||||
| 44.45 | 108.966 | 14.288 | 59175/59429-B | ||||
| 14.987 | 34.988 | 4.63 | A4059/A4138-B | ||||
| 15.875 | 42.862 | 6.35 | 17580/17520-B | ||||
| 488.95 | 660.4 | 38.1 | EE640192/640260-B | ||||
| 406.4 | 549.275 | 38.1 | LM567949/LM567910-B | ||||
| 406.4 | 508 | 25.4 | L467549/L467510-B | ||||
| 396.875 | 549.275 | 38.1 | LM567943/LM567910-B | ||||
| 381 | 522.288 | 38.1 | LM565949/LM565910-B | ||||
| 381 | 479.425 | 23.812 | L865547/L865512-B | ||||
| 371.475 | 508 | 38.1 | EE231462/232000-B | ||||
| 349.25 | 501.65 | 34.925 | EE333137/333197-B | ||||
| 330.2 | 482.6 | 41.275 | EE526130/526190-B | ||||
| 317.5 | 444.5 | 36.512 | EE291250/291750-B | ||||
| 304.8 | 444.5 | 36.512 | EE291201/291750-B | ||||
| 304.8 | 406.4 | 25.4 | LM757049/LM757010-B | ||||
| 304.8 | 404.95 | 22.225 | L357049/L357019-B | ||||
| 298.45 | 444.5 | 36.512 | EE291175/291750-B | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1