联系人:陈经理
手 机:15216812122
电 话:15000896443
邮 箱:2576760020@qq.com
地 址:上海市嘉定工业区叶城路912号J
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 35 | 80 | 22.75 | 4T-30207 | ||||
| 50 | 90 | 21.75 | 4T-30210 | ||||
| 40 | 80 | 19.75 | 4T-30208 | ||||
| 55 | 100 | 22.75 | 4T-30211 | ||||
| 45 | 85 | 20.75 | 4T-30209 | ||||
| 60 | 110 | 23.75 | 4T-30212 | ||||
| 50 | 90 | 21.75 | 4T-30210 | ||||
| 65 | 120 | 24.75 | 4T-30213 | ||||
| 55 | 100 | 22.75 | 4T-30211 | ||||
| 300 | 380 | 62 | 51160 | ||||
| 60 | 110 | 23.75 | 4T-30212 | ||||
| 85 | 150 | 30.5 | 30217U | ||||
| 480 | 850 | 224 | 29496 | ||||
| 90 | 160 | 32.5 | 30218U | ||||
| 80 | 140 | 28.25 | 30216U | ||||
| 95 | 170 | 34.5 | 30219U | ||||
| 85 | 150 | 30.5 | 30217U | ||||
| 90 | 160 | 42.5 | 32218U | ||||
| 80 | 140 | 35.25 | 32216U | ||||
| 95 | 170 | 45.5 | 32219U | ||||
Copyright © 2023 上海盛博特机电科技有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023021132号-1